ГБУЗ НО Городская поликлиника № 1 Нижний Новгород приокский район своевременность в профилактике, точность в диагностике, грамотность в лечении. Городская поликлиника № 1 предоставляет медицинские услуги населению приокского района Нижнего Новгорода.
Телефон поликлиники № 1 Нижнего Новгорода:
Адрес: г. Нижний Новгород, площадь Маршала Жукова, д. 5 (приокский район)
Режим работы регистратуры поликлинике Нижнего Новгорода:
Пн 07:00 — 20:00
Вт 07:00 — 20:00
Ср 07:00 — 20:00
Чт 07:00 — 20:00
Пт 07:00 — 20:00
СБ 08:00 — 16:00
ВС 09:00 — 16:00
Приемная главного врача поликлиники №1:
тел/факс: 266-57-03 доб.330
e-mail: sekretar@nnpol1.ru
сайт: www.nnpol1.ru
Вызвать врача на дом в Нижнем Новгороде
Для того чтобы вызвать врача на дом требуется:
- отправить сообщение на электронную почту p1@nnpol1.ru
- отправить WhatsApp тел. +79200347385
В сообщении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес проживания, номер телефона.

| СПЕЦИАЛИСТЫ с 4.10.2021 по 8.10.2021 | |||||||
| № кабинета | Специальность | ФИО врача | Понедельник 4.10.2021 | Вторник 5.10.2021 | Среда 6.10.2021 | Четверг 7.10.2021 | Пятница 8.10.2020 |
| 323 | Отоларинголог | Гарина Л.В. | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| 321 | Отоларинголог | Седунова Т.В. | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 14.00-17.00 | 13.00-17.00 |
| 319 | Офтальмолог | Шалаева В.В. | 15.00-19.00 | 7.30-12.30 | 14.00-19.00 | 13.00-19.00 | |
| 304 | Онколог | Круглова И.С | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
| 319 | Офтальмолог | Шашкова А. Е. | 7.00.-13.00 | 7.00.-13.00 | 13.00-19.00 | 7.00.-13.00 | 7.00.-13.00 |
| 315 | Врач — ЭКГ | Франк Ю.В. | 8.00.-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
| 311 | Хирург | Коньков В. А. | 7.30.-13.30 | 14.00-20.00 | 7.30-12.30 | 14.00-16.00 | 8.00-14.00 |
| 324 | Хирург | Уваров А.В | ОТПУСК | ||||
| 313 | Хирург | Ваганова К.А | 7.30.-13.30 | 14.00-20.00 | 7.30-12.30 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 |
| 310 | Невролог | Агапова Е.Г. | 12.00-18.00 | 7.30-12.30 | 13.00.18.00 | 8.00-13.00 | п/д |
| 314 | Невролог | Артамонова Т.А. | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | |||
| 312 | Невролог | Сорокина Т.А. | п/д | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 |
| 306 | Кардиолог | Кошелев П.Е. | КОВИДНАЯ БРИГАДА | ||||
| 125 | Кардиолог | Соснова О.И. | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | |||
| 306 | Кардиолог | Старшинова Н.В. | 7.30-13.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | п/д | 8.00-14.00 |
| 125 | Ревматолог | Овсюкова К.И. | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| 302 | Эндокринолог | Соболева Е.С. | 13.00-17.00 | регистратура | 7.30-11.30 | 9.00-12.00 | 13.00-17.00 |
| 302 | Эндокринолог | Смирнова Г.Е. | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-11.00 |
| 311 | Гериатр | Струц А.И. | 8.30-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 8.30-15.00 | 9.00-15.00 |
| 314 | Врач ЛФК | Громова Т.В | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| 223 | Физиотерапевт | Щеплягина Г.И. | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 |
| 217 | Врач — УЗИ | Соснова О.И. | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | ||
| 416 | Врач — УЗИ | Ерахтина Е.А. | 14.00-17.00 | 8.00-14.00 | 14.00-17.00 | 8.00-14.00 | |
| 416 | Врач — УЗИ | Саломов Ю.Б. | по записи | по записи | |||
| 205 (Б) | Гастроэнтеролог | Кяжкина Е.В | ОТПУСК | ||||
| Конференц-зал (4 этаж) | Психотерапевт | Борисова Л.Б. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 18.00-19.00 | 14.00-16.00 |
| 313 | УРОЛОГ | Алатырцев А.Ф. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 |
Sheet 2: Параклиника
| Параклиника с 4.10.2021 по 8.10.2021 | |||||||
| № кабинета | Наименование | понедельник 4.10.2021 | Вторник 5.10.2021 | Среда 6.10.2021 | Четверг 7.10.2021 | Пятница 8.10.2021 | |
| 103 | ФЛГ | 7.30- 12.15 13.15-18.00 | 7.30- 12.15 13.15-18.00 | 7.30- 12.15 13.15-18.00 | 7.30- 12.15 13.15-18.00 | 7.30- 12.15 13.15-18.00 | |
| 121 | Процедурный | 7.30-9.00 Забор крови 10.00-12.00 инъекции 13.00-18.00 Инъекции | |||||
| 123 | Узи | по талонам | по талонам | ||||
| 223 | ЛФК | 8.00- 13.00 | 8.00- 13.00 | 8.00- 13.00 | 8.00- 13.00 | 8.00- 13.00 | |
| 217 | Физиопроцедуры | 8.00- 12.00 | 8.00- 12.00 | 8.00- 12.00 | 8.00- 12.00 | 8.00- 12.00 | |
| 420 | Дневной стационар | 8.00- 12.00 13.00-16.00 | 8.00- 12.00 13.00-16.00 | 8.00- 12.00 13.00-16.00 | 8.00- 12.00 13.00-16.00 | 8.00- 12.00 13.00-16.00 | |
| 315 | ЭКГ | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
| 405 | Лаборатория | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | |
| 412 | Лаборатория | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | 7.30-9.00 | |
| 407 | Маммография | по записи | по записи | по записи | по записи | по записи | |
| 409 | Рентген | 08.15-12.15 | 14.00-18.30 | 08.15-12.15 | 14.00-18.30 | 08.15-12.15 | |
Sheet 3: ТЕРАПЕВТЫ
| ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района» | ||||||
| Терапевты с 4.10.2021-8.10.2021 | ||||||
| № кабинета | ФИО врача | Понедельник 4.10.2021 | Вторник 5.10.2021 | Среда 6.10.2021 | Четверг 7.10.2021 | Пятница 8.10.2021 |
| 200 | Зав. 1 терап.отдел. | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 |
| Коваленко Ю.А. | ||||||
| 208 | Вахрамеева Т.О. | ОТПУСК | ||||
| 210 | Смирнова Н.А | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| 210 | Вовченский И.В | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
| 209 | Шухрина Г.Г | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 211 | Демина И.А. | БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ | ||||
| 201 | Шестакова М.В. | ОТПУСК | ||||
| 208 | Карташова Д.А. | диспансеризация | ||||
| 209 | Зубарева Л.В. | ОТПУСК | ||||
| 206 | Зав.2 тер.отдел. Слабий С.Ю. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
| 207 | Уголкова Е.И. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
| 211 | Мамаева Т.П. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 213 | Дорохова Е.И. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
| 211 | Заболотина А.В | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 |
| 210 | Мишачкин И.Е. | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 |
| 100 | Русинова К.А. | 7.30-15.00 | 7.30-15.00 | 7.30-15.00 | 7.30-15.00 | 7.30-15.00 |






